REF : bm68c2-680112805
S.U.V.
2023
Automatique
Diesel/micro-hybride
93 659 Km
17ch /298ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale BPS 24 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SAUSHEIM
Nos clients recommandent la concession BMW Besançon*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2023 |
|---|---|
| Mise en circulation | 30-12-2023 |
| Marque | BMW |
| Modèle | X5 |
| Version | XDRIVE30D 298CH M SPORT |
| Energie | Diesel/micro-hybride |
| Puissance fiscale | 17 CV |
| Puissance réelle | 298 ch |
| Cylindrée | 2993 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Kilométrage | 93 659 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Saphirschwarz metallise |
| Garantie commerciale(2) | BPS 24 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 199 g/km |
| Poids | 2220 kg |
| PTAC | 2950.0 |
| PTRA | 4650.0 |
| Longueur | 4,935 m |
| Largeur | 2,004 m |
| Empattement | 2,975 m |
| Hauteur | 1755.0 |
| Volume | 650 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 0.0 |
| Charge utile | 655.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale BPS 24 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.